泉佐野岩出線道路災害防除工事
発注者 | 大阪府 岸和田土木事務所 |
---|---|
工事名 | 泉佐野岩出線道路災害防除工事 |
施工場所 | 大阪府泉南市 |
施工期間 | 平成26年11月~27年3月 |
施工規模 |
665m² ロックボルト D19 L=2.0m N=42本, D22 L=3.5m N=145本 |
施工ピッチ | 2.0m X 2.0m 受圧板φ500㎜、φ400㎜ 連結鋼棒φ12.5㎜ |
発注者 | 大阪府 岸和田土木事務所 |
---|---|
工事名 | 泉佐野岩出線道路災害防除工事 |
施工場所 | 大阪府泉南市 |
施工期間 | 平成26年11月~27年3月 |
施工規模 |
665m² ロックボルト D19 L=2.0m N=42本, D22 L=3.5m N=145本 |
施工ピッチ | 2.0m X 2.0m 受圧板φ500㎜、φ400㎜ 連結鋼棒φ12.5㎜ |